专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:957%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750-752期 | 小 | 0750期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0749期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0748期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0747期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0745期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0743期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 大 | 0742期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0739期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0736期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0734期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0733期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0729期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0727期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 大 | 0726期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0723期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0722期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0719期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
714-716期 | 大 | 0716期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0713期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0712期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0709期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0706期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0704期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0702期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 大 | 0700期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 大 | 0697期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0696期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0694期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0691期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0689期 6连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0688期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 大 | 0687期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0686期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0684期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0681期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0680期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0679期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0676期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
672-674期 | 大 | 0673期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0671期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。